Anda tidak memiliki item untuk membandingkan.
Display | 19 inches | 43.2 cm |
Type | TFT LCD | |
Viewable Image Size | 19–inch diagonal | 43.2 cm |
Tilt | -5 to 25° | |
Maximum Weight (Unpacked) | 9.9 lbs. | 4.5 kg |
Dimensions (include base) | 15.2 inches | 38.6 cm |
Height | 7.56 inches | 19.2 cm |
Depth | 14.9 inches | 37.7 cm |
Width | ||
Maximum Graphic Resolution | 1280 × 1024 (75 Hz) analog input | |
Optimum Graphic Resolution | 1280 x 1024 (60Hz) analog input | |
Text Mode | 720 × 400 | |
Dot Pitch | 0.264 (H) × 0.264 (W) mm | |
Horizontal Frequency | 24 to 83 kHz | |
Vertical Refresh Rate | 50 to 77 Hz | |
Environmental Requirements Temperature | 41 to 95° F | 5 to 35° C |
Operating Temperature | -29 to 140° F | -20 to +60° C |
Storage Temperature | ||
Relative Humidity | 20 to 80% | |
Power Source | 90 — 265 VAC, 45/63 Hz | |
Altitude: | 0 to 12,000 feet | 0 to 3657.6 m |
Operating | 0 to 40,000 feet | 0 to 12192 m |
Storage | ||
Power Consumption (maximum) | <45 watts | |
Input Terminal | One VGA connector with cable included |
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
Agan Dulam
Kami melayani transfer melalui bank
No Rek : 5710068081
A/N : Abdus Salam Tanjung
No Rek : 1180007013070
A/N : Abdus Salam Tanjung